Вот и пролошла K4M DX
экспедиция , которая взволновала мировую HAM общественность. Бессонные ночи, затаив дыхание, проводили радиолюбители, настроившись на частоту Midway Island (OC-030). Получили заряд положительных эмоций все, кому, посчастливилось сработать заветную станцию. Не обошлось и без огорчения... Всё позади! Команда возвращается на "большую землю" к семьям и друзьям. А нам, радиолюбителям, остаётся вспоминать волнительные моменты DX-охоты, и ждать заветных QSL. Предлагаем вашему вниманию статистику и Веб ссылки , прошедшего мероприятия.
Официальный сайт экспедици
Online Logs
QSL info
Заказ QSL online (отправка своей карточки не требуется)
Команда и операторы экспедиции История ( The Midway2009 Memorabilia Store) - в процессе написания
Statistics K4M
| Operating Time | Number of QSOs | First QSO: 2009-10-13 06:07:47 Last QSO: 2009-10-19 19:10:20 | Total QSOs: 60735 Unique Calls: 18461 | Band/Mode
breakdownBand | CW | PH | RTTY | Total |
---|
160 | 2638 | 0 | 0 | 2638 |
---|
80 | 3894 | 1882 | 0 | 5776 |
---|
40 | 6451 | 3709 | 0 | 10160 |
---|
30 | 7467 | 0 | 896 | 8363 |
---|
20 | 7238 | 8102 | 1202 | 16542 |
---|
17 | 4706 | 4072 | 837 | 9615 |
---|
15 | 3913 | 2634 | 0 | 6547 |
---|
12 | 643 | 217 | 0 | 860 |
---|
10 | 70 | 164 | 0 | 234 |
---|
Totals | 37020 | 20780 | 2935 | 60735 |
---|
| DXCC by Band/Mode breakdownBand | CW | PH | RTTY | Total |
---|
160 | 55 | 0 | 0 | 55 |
---|
80 | 70 | 62 | 0 | 83 |
---|
40 | 99 | 85 | 0 | 105 |
---|
30 | 101 | 0 | 48 | 101 |
---|
20 | 108 | 115 | 63 | 125 |
---|
17 | 61 | 64 | 36 | 77 |
---|
15 | 54 | 53 | 0 | 66 |
---|
12 | 20 | 14 | 0 | 22 |
---|
10 | 11 | 10 | 0 | 13 |
---|
Totals | 136 | 131 | 74 | 154 |
---|
| Daily QSOsDate | Total |
---|
19-10-2009 | 3655 |
---|
18-10-2009 | 8226 |
---|
17-10-2009 | 10107 |
---|
16-10-2009 | 9335 |
---|
15-10-2009 | 11462 |
---|
14-10-2009 | 12128 |
---|
13-10-2009 | 5822 |
---|
Totals | 60735 |
---|
|
Multiband QSOs
Band | Total |
---|
9 | 66 |
---|
8 | 291 |
---|
7 | 788 |
---|
6 | 846 |
---|
5 | 972 |
---|
4 | 1229 |
---|
3 | 1954 |
---|
2 | 3181 |
---|
1 | 9134 |
---|
Totals | 18461 |
---|
| |